Die in der nachfolgenden Tabelle stehenden Zahlen (unter 1-15) sind ein Maß für Intensität der Strahlung, die durch das Aluminium hindurch gelangt sind.
Dicke in mm | Transmissionsrate | Mittelwert | 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 100% | 1516 | 1503 | 1517 | 1502 | 1506 | ... | 1495 | 1535 | 1549 |
0,5 | 50,0% | 759 | 784 | 741 | 738 | 763 | ... | 767 | 764 | 764 |
1 | 27,8% | 422 | 406 | 426 | 394 | 399 | ... | 437 | 445 | 433 |
1,5 | 15,9% | 242 | 231 | 245 | 249 | 244 | ... | 257 | 248 | 237 |
2 | 10,8% | 163 | 165 | 153 | 169 | 170 | ... | 158 | 172 | 165 |
2,5 | 5,3% | 80 | 74 | 74 | 88 | 96 | ... | 86 | 79 | 78 |
3 | 3,3% | 50 | 48 | 49 | 63 | 48 | ... | 58 | 51 | 39 |
Aus Gründen der besseren Darstellung haben wir hier auf die Versuchsergebnisse 5-12 verzichtet. |
Die verwendeten AluminiumstückeAus den jeweils 15 Messungen haben wir zunächst die Mittelwerte der jeweiligen Dicken ermittelt.
In der zweiten Spalte werden die Transmissionsraten errechnet, indem der Mittelwert ohne Aluminiumplatte (0 mm) durch den Mittelwert der jeweiligen
Dicke dividiert wird.
Anschließend werden die Transmissionsraten in Abhängigkeit der Aluminiumdicke in ein Diagramm eingetragen.
Der Graph legt die Vermutung nahe, dass es sich um einen exponentiellen Zusammenhang zwischen der Dicke des Aluminiums und der Transmissionsrate handelt. Es gilt also:
T(d) := Transmissionsrate in Abhängigkeit der Dicke
d := Dicke des Aluminiums
n := Konstante
Neben n gibt es keinen weiteren Parameter, da der Punkt P(0|1) zum Graphen gehört.
Es ergibt sich folgende Tabelle:
d | T(d) | n |
0,5 | 0,500329772 | -1,38498 |
1 | 0,278239458 | -1,27927 |
1,5 | 0,159345733 | -1,22445 |
2 | 0,107769424 | -1,11388 |
2,5 | 0,052763488 | -1,17677 |
3 | 0,032669393 | -1,14044 |
Mittelwert n: | -1,21997 |
Wir erhalten also für die Transmissionsrate von Aluminium in Abhängigkeit zur Materialdicke und der Spannung von U = 14,7 kV (am Röntgengerät) die Gleichung: