Versuchsauswertung

Versuch: T=T(λ) bei gleichbleibendem Material (Cu) und gleicher Dicke (d)

Bei Betrachtung der in Tabellenform dargestellten Versuchsergebnisse fällt schnell auf, dass keine willkürliche Zuordnung der Transmissionsraten zu den jeweiligen Winkeln (bzw. Wellenlängen) vorliegt. Um den Zusammenhang zwischen Wellenlänge und Transmissionsrate zu beschreiben, wird eine Linearisierung der Trendlinie der in Diagrammform gegebenen Versuchsergebnisse durchgeführt. Die letzten vier Werte müssen dabei jedoch vermutlich außer Acht gelassen werden, weil diese Wert unter Umständen schon dem zweiten Maximum zuzuordnen wären. Der Zusammenhang scheint exponentiell zu sein. Die ermittelte Funktion lautet T(λ)=3,4634e-0,0577λ, also ungefähr T(λ)=3,5e-0,06λ. Unter Einbeziehung der letzten vier Werte ergibt sich folgender Zusammenhang: T(λ)=0,6578e-0,2298λ, also etwa T(λ)=0,7e-0,2λ. Also handelt es sich tatsächlich um einen exponentiellen Zusammenhang. Bei gleicher Dicke des durchschossenen Materials liefert eine große Wellenlänge eine deutlich geringere Transmissionsrate als eine kleine Wellenlänge. Die x-Achse ist Asymptote für λ → ∞. Das bedeutet, dass bei zunehmendem Winkel (also auch mit zunehmender Wellenlänge) die Transmissionsrate immer geringer wird. Anmerkung: Die Formel zur Berechnung der Wellenlänge aus einem gegebenen Winkel lautet: λ = 2*(dNACL)*sin(α) . Wobei: dNACL = 282 pm , Winkel α im Bogenmaß.

Versuch ohne Kupferfolie
Winkel in º λ in pm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MW
3 29,52 25 19 22 31 28 20 24 24 20 22 23,5
4 39,34 475 493 473 519 465 522 507 482 494 506 493,6
5 49,16 484 492 489 498 482 497 498 453 470 493 485,6
7 68,73 462 480 474 456 448 440 463 462 439 446 457,0
8 78,49 345 323 337 352 348 338 369 366 366 341 348,5
9 88,23 224 202 192 185 196 192 173 220 207 206 199,7
10 97,94 119 134 134 125 135 126 138 125 122 119 127,7
12 117,26 68 70 58 83 88 85 76 81 88 74 77,1
Versuch mit Kupferfolie
in º λ in pm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MW
3 29,52 23 21 24 22 20 13 23 19 17 17 19,9
4 39,34 118 129 128 116 123 128 133 117 138 131 126,1
5 49,16 91 86 87 105 100 79 102 87 88 102 92,7
7 68,73 28 40 35 42 20 28 33 23 27 39 31,5
8 78,49 13 13 17 23 13 6 16 12 9 15 13,7
9 88,23 14 13 11 15 14 13 9 9 8 17 12,3
10 97,94 13 9 6 8 10 9 14 13 7 14 10,3
12 117,26 5 9 9 7 9 6 9 4 11 10 25
Winkel in º λ in pm Transmissionsrate in %
3 29,52 84,68
4 39,34 25,55
5 49,16 19,09
7 68,73 6,89
8 78,49 3,93
9 88,23 6,16
10 97,94 8,07
12 117,26 10,25

Transmissionsrate linearisierte Transmissionsrate

Versuchsaufbau

Fazit