T=T(M) | Beschleunigungsspannung: | 28,5kV | |||||
Material | Nullrate | Polystyrol (PS) | Aluminium (Al) | Eisen (Fe) | Kupfer (Cu) | Zirkonium (Zr) | Silber (Ag) |
Ordnungszahl | 0 | 6 | 13 | 26 | 29 | 40 | 47 |
Ereignisse: | 3109 | 3155 | 2922 | 819 | 379 | 320 | 41 |
3082 | 3105 | 2922 | 834 | 383 | 290 | 51 | |
3164 | 3105 | 2890 | 854 | 408 | 294 | 54 | |
3122 | 3064 | 2969 | 848 | 390 | 283 | 47 | |
3116 | 3122 | 2942 | 816 | 409 | 300 | 48 | |
3107 | 3137 | 2904 | 837 | 407 | 285 | 40 | |
3114 | 3098 | 2933 | 819 | 398 | 283 | 55 | |
3121 | 3074 | 2922 | 833 | 384 | 292 | 49 | |
3122 | 3088 | 2948 | 799 | 399 | 309 | 48 | |
3197 | 3099 | 2920 | 805 | 326 | 32 | ||
Mittelwert | 3125,40 | 3104,70 | 2927,20 | 826,40 | 395,22 | 298,20 | 46,50 |
T=T(M) | 100% | 99,34% | 93,66% | 26,44% | 12,65% | 9,54% | 1,49% |
Beim ersten Versuch haben wir zehn Werte für die Ereignisse für jedes Element gemessen (beim zweiten Versuch fünf Werte). Um eine Transmissionsrate zu erhalten musste man noch die Nullrate ermitteln. Die Transmissionsrate errechnet sich aus dem Quotienten der des Mittelwerts der Ereignisse und der Nullrate.
Zur Auswertung haben wir jeweils die Transmissionswerte (y-Achse) über den Ordnungszahlen der Materialien (x-Achse) in einem Punktediagramm abgetragen.
Beschleunigungsspannung: | 19,6kV | ||||||
Material | Nullrate | Polystyrol (PS) | Aluminium (Al) | Eisen (Fe) | Kupfer (Cu) | Zirkonium (Zr) | Silber (Ag) |
Ordnungszahl | 0 | 6 | 13 | 26 | 29 | 40 | 47 |
Ereignisse | 2703 | 2730 | 2582 | 34 | 3 | 65 | 12 |
2665 | 2730 | 2561 | 32 | 1 | 73 | 18 | |
2713 | 2687 | 2597 | 41 | 2 | 89 | 20 | |
2744 | 2685 | 2569 | 30 | 2 | 75 | 13 | |
2700 | 2756 | 2610 | 41 | 3 | 69 | 14 | |
Mittelwert | 2705,00 | 2717,60 | 2583,80 | 35,60 | 2,20 | 74,20 | 15,40 |
T=T(M) | 100% | 100,47% | 95,52% | 1,32% | 0,08% | 2,74% | 0,57% |
Beim Vergleich der beiden Versuche erkennt man bei der niedrigeren Beschleunigungsspannung weniger Ereignisse pro Sekunde und kleinere Transmissionswerte, besonders bei Eisen und Kupfer.
Bei beiden Versuchen lässt sich aber ein gleiches Schema erkennen. Die höchste Transmissionsrate hat Polystyrol und Aluminium, was zur Folge hat, dass die beiden Materialien Röntgenstrahlen am besten durchlassen. Kupfer und Gold schwächen die Röntgenstrahlen am stärksten. Beim zweiten Versuch ergibt sich für die Transmission für Polystyrol ein Wert, der über 100% liegt. Dies lässt sich nur auf einen Messfehler zurückführen, weil sonst Röntgenstrahlen Polystyrol besser durchdringen würden als Sauerstoff.